Principais características
- 256GB de armazenamento interno
- 8GB de memória RAM
- Tela AMOLED de 6,9 polegadas
- Câmera traseira de 50MP
- Câmera frontal de 8MP
- Bateria de 7000mAh
Informações geradas pela Lu
Descrição e ficha técnica
Código jk425ehac8
Esse modelo de 256GB 8GB Roxo 4G combina desempenho sólido, tela fluida e bateria de longa duração em um design moderno. Ele vem com processador Snapdragon® 685 Octa-Core de até 2,8GHz fabricado em 6nm, oferecendo eficiência energética e velocidade para uso diário, streaming, redes sociais e multitarefas. Possui 8GB de RAM com suporte para até 16GB via expansão e 256GB de armazenamento interno com possibilidade de expansão até 2TB via microSD, garantindo espaço de sobra para apps, fotos e vídeos. A tela de 6,9” FHD+ com taxa de atualização de até 144Hz e toque de 288Hz proporciona rolagem suave e ótima experiência visual mesmo sob luz intensa, com brilho de até 850 nits e certificações de conforto ocular TÜV Rheinland. O conjunto fotográfico traz câmera traseira de 50MP e frontal de 8MP, ambas com gravação em Full HD, modo retrato, HDR, time-lapse e recursos inteligentes para imagens mais nítidas. Sua bateria de 7000mAh suporta carregamento rápido de 33W via USB Tipo-C, proporcionando mais autonomia para o dia a dia. Para conectividade, conta com 4G global, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e sensor infravermelho (IR Blaster), além de proteção IP64 contra respingos e poeira. O sistema HyperOS 2 entrega uma interface atualizada, fluida e otimizada. Segurança garantida por leitor de impressão digital lateral e desbloqueio facial com IA. Ele oferece um pacote completo, unindo eficiência, tela de alta qualidade, câmeras versáteis, bateria poderosa e conectividade avançada.
Ficha Técnica
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Modelo | Redmi Note 15 |
| Cor | Roxo |
| Armazenamento Interno | 256GB |
| Suporte ao Cartão de Memória | Sim, MicroSD de até 2TB |
| Memória RAM | 8GB |
| Memória RAM Virtual | 8GB |
| Aviso Importante | A memória interna disponível para o usuário é menor que a capacidade nominal devido ao sistema operacional e aplicativos pré-instalados. Carregador de parede pode não estar incluso em algumas versões de fábrica. |
| Tipo de Tela | IPS LCD com certificação TÜV Rheinland (Low Blue Light) |
| Tamanho da Tela | 6,9 polegadas |
| Resolução da Tela | Full HD+ (2340 x 1080 pixels) |
| Taxa de Atualização da Tela | Até 144Hz |
| Rede Móvel | 4G |
| Conectividade | Wi-Fi 5 (Dual Band), Bluetooth 5.0, NFC (pode variar por região), USB-C, Entrada P2 (3.5mm), Infravermelho |
| Localização | GPS, Glonass, Galileo, Beidou |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 685 (Octa-core até 2.8 GHz) |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema Operacional | 15 |
| Quantidade de Chips | Dual SIM (Slot híbrido ou triplo, conforme versão) |
| Tipo de Chip | [Window Title] Conexão de Área de Trabalho Remota [Content] A sessão remota terminou porque foi atingido o tempo limite total de logon. Esse limite é definido pelo administrador do servidor ou pelas políticas de rede. [V] Ver detalhes [OK] [Expanded Information] Código de erro: 0x3 Código de erro estendido: 0x4 Carimbo de data/hora (UTC): 04/20/26 06:00:22 PM Pressione Ctrl+C para copiar. |
| Resolução da Câmera Traseira | Dual 50 MP (Principal f/1.8) + 2 MP (Sensor auxiliar/profundidade) |
| Resolução da Câmera Frontal | 8 MP (f/2.0) |
| Recursos de Foto e Vídeo | HDR, Modo Noturno, Modo Retrato IA, Foco Automático (PDAF), Flash LED |
| Resolução da Gravação de Vídeos | Full HD (1080p) a 30 fps |
| Capacidade da Bateria | 7000 mAh ( |
| Material | Vidro frontal, chassi e traseira em plástico de alta resistência (policarbonato) |
| Operadora | Desbloqueado |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 04052-19-10650 |
| Certificações | IP64 |
| Peso do Produto | 224g |
| Peso do Produto com Embalagem | 420g |
| Dimensões do Produto | 171,1 x 82,1 x 8,6 mm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 18,8 x 9,8 x 6,0 cm |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone Redmi 15, 1 Cabo USB-C, 1 Capa protetora, 1 Ferramenta de ejeção de chip, Manual do usuário e Termo de garantia. |













